구분 | 1부 | 2부 | 3부 | |||
open~07:28 | 07:35~08:31 | 11:18~13:45 | 16:54~close | |||
월~목요일 | 115,000 | 125,000 | 145,000 | 90,000 | ||
금요일 | 100,000 | |||||
토/공휴일 | 160,000 | 170,000 | 110,000 | |||
일 | 160,000 | 170,000 | 100,000 | |||
*카트비,캐디피 별도 |
구분 | 1부 | 2부 | 3부 | |||
open~07:28 | 07:35~08:31 | 11:18~13:45 | 16:54~close | |||
월~목요일 | 115,000 | 125,000 | 145,000 | 100,000 | ||
금요일 | 110,000 | |||||
토/공휴일 | 160,000 | 170,000 | 120,000 | |||
일 | 160,000 | 170,000 | 110,000 | |||
*카트비,캐디피 별도 |
대여클럽 안내
구분 | 금액 | 비고 |
클럽세트 | 50,000 | 윌슨 |
클럽단품대여 | 10,000 |
악천후 시 요금
골프장 내 천재지변 등으로 라운드가 중단 되었을 때 적용되는 요금입니다. (정상요금에서 적용)
구분 | 그린피 | 카트비 | 캐디피 |
1홀 ~ 3홀 | 3홀요금정산 | 45,000 | 70,000 |
4홀 ~ 6홀 | 6홀요금정산 | ||
7홀 ~ 9홀 | 9홀요금정산 | ||
10홀 ~ 12홀 | 12홀요금정산 | 90,000 | 130,000 |
13홀 ~ 15홀 | 15홀요금정산 | ||
16홀 ~ 18홀 | 환불X |
예약취소 관련규정
취소시점 | 골프 위약금(팀당) | 골프텔 위약금 | 제한조치 |
예약일 5일전 취소 (17:00전까지) | - | 정상예약취소 | |
예약일 4일전 취소 (17:00전까지) | 정상예약취소 | 숙박비의 20% | 1개월 예약 및 이용정지 |
예약일 3일전 취소 (17:00전까지) | 100,000원 | 숙박비의 40% | |
예약일 2일전 취소 (17:00전까지) | 150,000원 | 숙박비의 60% | |
예약일 1일전 취소 (17:00전까지) | 200,000원 | 숙박비의 80% | |
예약일 당일취소 (전날17:00~당일) | 500,000원 | 숙박비의 전액 | 3개월 예약 및 이용정지 |
클럽이용안내
내장안내 |
예약시간 30분전까지 예약인원 전원이 프론트에 접수를 하셔야 합니다. 예약시간 10분전까지 예약인원 전원이 지정된 카트 앞에 도착하셔야 합니다. 예약시간 경과 사는 홀 점프를 원칙으로 하고 있습니다. 클럽의 품위를 위해 정해진 복장을 준수하여 주시기 바랍니다. (민소매, 청바지등 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 주는 복장을 하시는 경우는 입장이 불가능합니다.) |
경기진행 안내 |
코스진행은 클럽에서 달리 정하지 않는 한 클럽에서 정한 순서대로 진행합니다.
Tee Off 이후 뒷팀 패스는 불가합니다. 클럽이 정한 경기소요 시간을 지켜주시기 바랍니다. Tee Off 시 지나친 연습 스윙을 삼가하여 주시기 바랍니다. 개인적인 레슨을 삼가해 주시기 바람니다. 샷은 신중하게 이동은 신속하게 하여 주시기 바랍니다. 라운드시 스코어카드 기록, 벙커정리 및 볼마크는 고객이 직접하여 주십시오. |
구분 | 오늘 07.04(월) | 내일 07.05(화) | 모레 07.06(수) |
---|---|---|---|
날씨상황 |
![]() 흐림 |
![]() 흐림 |
![]() 흐림 |
강수확률 | 30% | 30% | 30% |
현재 최저/최고 기온 |
28℃ | 25℃ / 32℃ | 27℃ / 31℃ |
습도 | 80% | 90% | 85% |
예상 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm |
예상 신적설 | 0mm | 0mm | 0mm |
07.06(수) | 07.07(목) | 07.08(금) | 07.09(토) | 07.10(일) | 07.11(월) |
---|---|---|---|---|---|
![]() 흐림 최고온도 : 31 ℃ 최저온도 : 27 ℃ |
![]() 흐리고 비 최고온도 : 30 ℃ 최저온도 : 24 ℃ |
![]() 흐림 최고온도 : 30 ℃ 최저온도 : 24 ℃ |
![]() 흐리고 비 최고온도 : 30 ℃ 최저온도 : 24 ℃ |
![]() 흐리고 비 최고온도 : 29 ℃ 최저온도 : 24 ℃ |
![]() 흐림 최고온도 : 29 ℃ 최저온도 : 24 ℃ |
위로